Vă prezentăm rezultatele alegerilor la nivel local pentru Cluj-Napoca și județul Cluj conform datelor parțiale disponibile:
Rezultatul votării pentru Primar al Municipiului Cluj-Napoca:
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % |
BOC EMIL | 52.196 | 42,53% |
SĂRMAŞ IOAN-SABIN | 36.045 | 29,37% |
OLÁH EMESE | 11.584 | 9,44% |
BĂLTĂREŢU VIOREL | 7.178 | 5,85% |
CRISTEA AURELIA | 5.608 | 4,57% |
COZMA CĂLIN-VALENTIN | 4.349 | 3,54% |
STRUGARIU RAMONA-VICTORIA | 3.443 | 2,81% |
NAŞ SORIN-VALERIU | 1.121 | 0,91% |
VAMOŞ SORIN-VIRGIL | 753 | 0,61% |
IACOB DAN-MIHAI | 456 | 0,37% |
Rezultatul votării pentru Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca:
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % |
Partidul Național Liberal | 39.442 | 32,41% |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 22.290 | 18,31% |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA | 17.417 | 14,31% |
Partidul Social Democrat | 13.495 | 11,09% |
Alianța pentru Unirea Românilor | 10.648 | 8,75% |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 9.802 | 8,05% |
VAMOŞ SORIN-VIRGIL | 3.630 | 2,98% |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 2.851 | 2,34% |
Partidul România Mare | 1.124 | 0,92% |
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 1.014 | 0,83% |
Rezultatul votării pentru Președinte al Consiliului Județean Cluj:
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % |
TIŞE ALIN | 119.041 | 39,46% |
OROS NECHITA-ADRIAN | 50.831 | 16,85% |
CORDOŞ ALEXANDRU | 45.331 | 15,03% |
CSOMA BOTOND | 40.099 | 13,29% |
ŞIPOŞ EUGEN-CRISTIAN | 31.660 | 10,5% |
NICULA FLORIAN-ALEXANDRU | 10.436 | 3,46% |
Rezultatul votării pentru Consiliul Județean Cluj:
Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % |
Partidul Național Liberal | 95.513 | 32,26% |
Partidul Social Democrat | 53.100 | 17,94% |
ALIANȚA DREAPTA UNITĂ USR - PMP - FORȚA DREPTEI | 43.790 | 14,79% |
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA DIN ROMANIA | 43.173 | 14,58% |
Alianța pentru Unirea Românilor | 30.925 | 10,45% |
PARTIDUL REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 12.915 | 4,36% |
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 8.518 | 2,88% |
Partidul Alternativa Dreaptă | 2.739 | 0,93% |
PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL | 2.729 | 0,92% |
Partidul România Mare | 2.638 | 0,89% |
Rezultatele disponibile pentru localitățiile din județul Cluj și din țară le puteți găsi la adresa:
Comments